テーブル
No | テーブル名 | 仕様 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 品目マスタ | 在庫ファイルを兼用する。 | |
2 | 構成マスタ | ||
3 | 作業区マスタ | ||
4 | 取引先マスタ | ||
5 | 単価マスタ | ||
6 | 担当者マスタ | ||
7 | 自社マスタ | ||
8 | 伝票番号マスタ | ||
9 | 製造番号マスタ | ||
10 | 受注オーダ | ||
11 | 出荷実績 | ||
12 | 生産計画 | ||
13 | 製造オーダ | ||
14 | 製造入庫 | ||
15 | 購買オーダ | ||
16 | 仕入実績 | ||
17 | 払出オーダ | ||
18 | 払出実績 | ||
19 | 引当明細 |
生産管理システムの自社開発を支援するサイトです。このサイトでは、Microsoft Accessで 作成した生産管理システムの仕様を公開しており、プログラムをダウンロード出来ます。
Copyright © 2014-2015 EDP室 All Rights Reserved.